Daftar Nilai Semester IPA Kelas 9 A MTs NS Wanasaba TP. 2015/2016
Untuk daftar nilai kelas 9B klik di sini
No | Nama | Jumlah Benar | Nilai |
1 | Abd. Saleh | 23 | 57,5 |
2 | Andriani | 12 | 30 |
3 | B. Mar’atus Salehah | 20 | 50 |
4 | Dedi Lutfi | 22 | 55 |
5 | Fatihaya Nurika | 12 | 30 |
6 | Hisbinai | 9 | 22,5 |
7 | Ilham Hakiki | 10 | 25 |
8 | Indri Wahyuni | 25 | 62,5 |
9 | Lola Hardiana | 19 | 47,5 |
10 | Kiraena Harianti | 23 | 57,5 |
11 | Lalu Khaerul Umami | 18 | 45 |
12 | Laela Syahadatina | 17 | 42,5 |
13 | Arifin | 10 | 25 |
14 | M. Kudsi | 14 | 35 |
15 | Niya Yuningsih | 12 | 30 |
16 | Saepiatus Salihin | 15 | 37,5 |
17 | Sri Handayani | 18 | 45 |
18 | Winda Agustina | 19 | 47,5 |
19 | Zaena Abidin | 15 | 37,5 |
20 | Alan Zulkarnain Safi’i | 15 | 37,5 |
Nilai Tertinggi | 25 | 62,5 | |
Nilai Terrendah | 9 | 22,5 |
No comments