Daftar Nilai Ujian Ahir Sekolah (UAS) Mata Pelajaran IPA Terpadu MTs Nahdlatus Shaufiah Wanasaba TP. 2014/2015
No | NAMA SISWA KELAS 9 A | JUMLAH BENAR | NILAI AHIR |
1 | AHMAD | 14 | 35 |
2 | BQ. WANTI | 16 | 40 |
3 | BQ. WIDIA ASTUTI | 15 | 37.5 |
4 | BQ. ZUZRATUL HURIAH | 23 | 57.5 |
5 | DINA ASTARI | 21 | 52.5 |
7 | ELI SUKMAYANTI | 7 | 17.5 |
8 | FATMAWATI | 14 | 35 |
9 | HINDI IKHWANA | 16 | 40 |
10 | HIZBIANTO | 9 | 22.5 |
11 | HULPATUR ROI | 13 | 32.5 |
12 | HUSNI | 9 | 22.5 |
13 | JAMIUR RAZAK | 22 | 55 |
14 | L. RIYAN HIDAYAT | 18 | 45 |
15 | L.ALI PUTRA | 22 | 55 |
16 | L.MUHAMMAD AHARI | 24 | 60 |
17 | LISA HERLINA | 14 | 35 |
18 | M. NAZRI | 20 | 50 |
19 | M. RIZAL FAHMI | 16 | 40 |
20 | M.RIADI SAPUTRA | 19 | 47.5 |
21 | MURHAENI | 12 | 30 |
22 | NURUL HIDAYATI | 16 | 40 |
23 | RIDAYANTI | 15 | 37.5 |
24 | SITI FATIMAH | 20 | 50 |
25 | SUNITA | 0 | |
26 | TIARA TULHUSMA SARI | 14 | 35 |
27 | UMMI KALSUM | 22 | 55 |
28 | YULIA HENDRIANA CANDRA | 9 | 22.5 |
NO | NAMA SISWA KELAS 9 B | JUMLAH BENAR | NILAI AHIR |
30 | AMRI RUSDI | 20 | 50 |
31 | AS ARIANTINI | 19 | 47.5 |
32 | AYUNIAR KARTIKA | 12 | 30 |
33 | AZIS LINTANG GUMILAR | 28 | 70 |
34 | BASARI WATI | 16 | 40 |
35 | BQ. FIFI AULIA DP. | 21 | 52.5 |
36 | DENI YUSUF | 21 | 52.5 |
37 | EKA MIRANTI | 10 | 25 |
38 | HANAPI | 18 | 45 |
39 | MARDI CAHYADI | 15 | 37.5 |
40 | HARIANDI | 17 | 42.5 |
41 | JULIANTI | 13 | 32.5 |
42 | L.SAHARUDDIN | 10 | 25 |
43 | LILIK HENDRAYANI | 13 | 32.5 |
44 | M.YUNUS | 15 | 37.5 |
45 | MUH.FALIHIN | 14 | 35 |
46 | MUH.ALIWARDANI | 21 | 52.5 |
47 | NASRULLAH | 16 | 40 |
48 | NOVITA RUSMAN | 14 | 35 |
49 | ROHANIAH | 11 | 27.5 |
50 | RUDI HARTONO | 15 | 37.5 |
51 | SUPIANI | 10 | 25 |
52 | SURIYANI PURNAMA SARI | 15 | 37.5 |
53 | YULI APRIANA | 21 | 52.5 |
54 | SULASMI | 15 | 37.5 |
55 | SURYA RINI ARVI | 14 | 35 |
56 | HERLINA | 16 | 40 |
57 | HABIBATUL ULYA | 14 | 35 |
58 | ARIS MUNANDAR | 15 | 37.5 |
59 | SUKMAWATI | 10 | 25 |
NILAI TERENDAH | 10 | 25 | |
NILAI TERTINGGI | 28 | 70 |
No comments