Nilai ini adalah hasil koreksi lembar jawaban siswa dan masih nilai murni dan tidak untuk nilai raport. Berikut Daftar Nilai Ujian Semester Genap pada Mata Pelajaran IPA Terpadu untuk siswa kelas VIII A dan VIII B MTs Nahdlatus Shaufiah Wanasaba Tahun Pelajaran 2014/2015.
Daftar Nilai Kelas VIII A
No | Nama Siswa | Jumlah Salah | Jumlah Benar | Nilai |
1 | Abdurrahman Saleh | 22 | 18 | 45 |
2 | Andriani | 24 | 16 | 40 |
3 | Bq. Maratus Salehah | 16 | 24 | 60 |
4 | Dedi Lutpi | 18 | 22 | 55 |
5 | Patihaya Nurika | 24 | 12 | 40 |
6 | Hisbiani | 28 | 12 | 30 |
7 | Ilham Hakiki | 25 | 15 | 37,5 |
8 | Indri Wahyuni | 16 | 24 | 60 |
9 | Lola Amelia | 19 | 21 | 52,5 |
10 | Kiraena Harianti | 20 | 20 | 50 |
11 | L. Khairul Umami | 16 | 24 | 60 |
12 | Laila Sahadatina | 15 | 25 | 62,5 |
13 | M. Aripin | 20 | 20 | 50 |
14 | M. Kudsi | 23 | 17 | 42,5 |
15 | Nia Yuningsih | 21 | 19 | 47,5 |
16 | Rizalul Azwadi | 24 | 16 | 40 |
17 | Saepiatus Salihin | 20 | 20 | 50 |
18 | Sri Handayani | 20 | 20 | 50 |
19 | Winda Agustina | 23 | 17 | 42,5 |
20 | Zaenal Abidin | 21 | 19 | 47,5 |
Nilai Tertinggi | 62,5 | |||
Nilai Terrendah | 30 |
Dafatr Nilai Kelas VIII B
No | Nama Siswa | Jumlah Salah | Jumlah Benar | Nilai |
1 | Azizul Hadi | 23 | 17 | 42,5 |
2 | Hardian Hardi | 25 | 15 | 37,5 |
3 | Bq. Meiranti Eka Putri | 20 | 20 | 50 |
4 | Hisnawati | 24 | 16 | 40 |
5 | L. Kahirul Wardi | 23 | 17 | 42,5 |
6 | Lilik Ernawati | 23 | 17 | 42,5 |
7 | Muh. Rusliadi | 29 | 11 | 27,5 |
8 | Misnawati Yuliana | 16 | 24 | 60 |
9 | Nur Azizah | 18 | 22 | 55 |
10 | Saipul Buhari | 29 | 11 | 27,5 |
11 | Umaturidi | 27 | 13 | 32,5 |
12 | Ridho Pirna Pazira | 23 | 17 | 42,5 |
13 | Sri Mulyani | 30 | 10 | 25 |
14 | Sumiatul Umami | 13 | 27 | 67,5 |
15 | Wiwin Rabiatul Adawiyah | 14 | 26 | 65 |
16 | Zu’amriqul Khalik | 24 | 16 | 40 |
17 | Jumianti Agustina | 20 | 20 | 50 |
Nilai Tertinggi | 67,5 | |||
Nilai Terrendah | 27,5 |
(!) Penting !
KKM untuk mata pelajaran IPA adalah 50, bagi siswa yang mempunyai nilai dibawah standar KKM tidak perlu REMIDI, karena sudah terbantu dengan nilai dari tugas akhir yang sudah dibuat kemarin.
No comments