Daftar Nilai Mid Semester Ganjil Kelas 8 MTs Nahdlatus Shaufiah Wanasaba Tahun Pelajaran 2015/2016
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
Kelas : 8 A
KKM : 60
No | Nama siswa | Nilai |
1 | Dini Yulianti | 90 |
2 | Dewi Purnama sari | 70 |
3 | Hapifuddin | 55 |
4 | Hasis Pansuri | 95 |
5 | Hidayah | 95 |
6 | Hisbiani | 65 |
7 | Husnawawi Zulhi | 55 |
8 | L. Mardani A. | 55 |
9 | L. Hendri S. | 75 |
10 | L. Kamaruddin | 60 |
11 | L. Yusra hardi | 40 |
12 | M. Halil | 65 |
13 | M.Riski Darmawan | 65 |
14 | Megawati | 75 |
15 | M. Taufiqurrahman | 55 |
16 | M. Anwar | 50 |
17 | Nurdiansyah | 40 |
18 | Saharuddin | 50 |
19 | Selpiyana | 55 |
20 21 | Zaenuddin L. Wira Bayumi | 70 40 |
Nilai Tertinggi | 95 | |
Nilai Terrendah | 40 |
Daftar Nilai Mid Semester Ganjil Kelas 8 MTs Nahdlatus Shaufiah Wanasaba Tahun Pelajaran 2015/2016
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
Kelas : 8 B
KKM : 60
No | Nama siswa | Nilai |
1 | Ade Kurniawan | 50 |
2 | Al-Hanafiah | 80 |
3 | Ari Wiranandi | 50 |
4 | Beni Budiawan | 50 |
5 | B. Amiantul Aini | 80 |
6 | B. Vina Fibriyanti | 95 |
7 | Dani Kaswari | 50 |
8 | Fitri Anti | 90 |
9 | Hidayatul Hidayah | 93 |
10 | Jeni Yupita | 90 |
11 | Khaerul Azmi | 65 |
12 | L. Muh. Junihardi Putra | 50 |
13 | L. M. Sukran M. | 80 |
14 | M. Kudsi R. | 60 |
15 | M. Toha Anwar | 75 |
16 | Nasbullah | 50 |
17 | Nurul Hidayah | 80 |
18 | Rian Hendra | 50 |
19 | Safinatun Najah | 90 |
20 | Shela Marsadi Siswandi Hendri Jannatul Hadi Khaerul Ihsan | 85 50 50 50 50 |
Nilai Tertinggi | 93 | |
Nilai Terrendah | 50 |
No comments